Matières obligatories |
Matières à option * |
Langues étrangères |
|---|---|---|
| Langue tchèque et littérature | Histoire de l'art | Anglais |
| Histoire | Géométrie descriptive | Français |
| Mathématiques | Séminaire de mathématiques | Allemand |
| Physique | Séminaire de physique | Latin * |
| Biologie | Séminaire de biologie | Russe * |
| Chimie | Séminaire de chimie | |
| Géographie | Séminaire de géographie | |
| Arts | Séminaire d'art | |
| Musique | Chorale | |
| Sciences sociales | Séminaire des sciences sociales | |
| Inforamtique | Séminaire d'informatique | |
| Gymnastique | Conversation allemande, anglaise ou française | |
| Leçons spéciales de musique * | Séminaire de latin | |
| Note: * les matières obligatoires dans les classes musicales |
Note: * les matières optionelles sont offertes selon les programmes des études |
Note: * le latin est obligatoire dans les classes littéraires et optionnel pour les autres élèves * le russe est optionnel pour tous les élèves |
Le plan des matières |
Les classes scientifiques |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'année scolaire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Langue tchèque et littérature | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Anglais | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Allemand | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Sciences sociales | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Histoire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Géographie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mathématiques | 4/2 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 |
| Physique | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| Chimie | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| Biologie | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 |
| Informatique | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - |
| Arts et/ou musique | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - |
| Gymnastique | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Seminaires optionnels | - | - | - | 1/1 | 4/4 | 6/6 |
| Total | 31/18 | 31/17 | 31/17 | 31/16 | 31/17 | 31/19 |
| Note: 4/1 - la classe est divisée en deux groupes de 15 élèves pour chaque cours 3/3 - la classe est divisée en deux groupes de 15 élèves pour tous les trois cours |
||||||
Le plan des matières |
Les classes litt�aires |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'année scolaire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Langue tchèque et littérature | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Anglais | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Allemand ou français * | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Latin | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 2/2 |
| Sciences socilales | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Histoire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Géographie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Mathématiques | 4/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Physique | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Chimie | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | - |
| Biologie | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Informatique | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
| Arts et/ou musique | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - |
| Gymnastique | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Matières optionnelles | - | - | 1/1 | 1/1 | 4/4 | 6/6 |
| Total | 31/18 | 31/19 | 31/18 | 31/18 | 31/18 | 31/20 |
| Note: 4/1 - la classe est divisée en deux groupes de 15 élèves dans un des des quatre cours 3/3 - la classe est divisée en deux groupes de 15 élèves dans tous les trois cours |
||||||
Le plan des matières |
Les classes bilingues |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'année scolaire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Langue tchèque et littérature | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | - |
| Langue française et littérature | 9/9 | 10/10 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | - |
| Anglais | 2/1 | 2/1 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Sciences sociales | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Histoire * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Géographie * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mathématiques * | 4/2 | 3/1 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 |
| Physique * | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Chimie * | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 |
| Biologie | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Informatique | - | - | 2/2 | 2/2 | - | - |
| Arts et/ou musique | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | - | - |
| Gymnastique | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Matières optionnelles ** | - | - | - | - | 2/2 | 11/11 |
| Total | 32/19 | 31/19 | 33/20 | 33/19 | 33/19 | 32/22 |
| Note: 4/1 - la classe est divisée en deux groupes de 15 élèves dans un des cours 3/3 - la classe est divisée en deux groupes de 15 élèves dans les trois cours * Les matières enseignées en français ** Les lycéens peuvent choisir entre les matières en tchèque ou en français selon leur intérêt. |
||||||
Le plan des matières |
Les classes musicales |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'année scolaire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| A - classe musicale spéciale / B - la classe musicale générale | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||
| Langue tchèque et littérature | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anglais | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sciences sociales | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Histoire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| Géographie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| Mathématiques | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Physique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| Chimie | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatique | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gymnastique | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Introduction à la théorie de la musique | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éducation de l'auditoire | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Introduction à l'histoire de la musique | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Introduction à la polyphonie | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instruments de musique | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Harmonie | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Contrepoint | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Formes de la musique | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Histoire de la musique | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Analyse de la composition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Evalution historique de la musique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Théorie de la musique | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Sujet capitale * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1-2 | 3 | 1-2 | 3 | 1-2 | 3 | 1-2 |
| Piano obligatoire | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Orchestre | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 31 | 31 | 33 | 33 | 32 | 31 | 33 | 32 | 32 | 31 | 28 | 31 |
| Note: 2/2 - la classe est divisée en deux groupes dans deux cours * Le sujet capital - le chant en choeur, en solo, le piano, le cembalo, l'orgue, la harpe, les instruments à archet, à vent, à percussion |
||||||||||||