Materie obbligatorie |
Materie facoltative· |
Lingue straniere |
|---|---|---|
| Lingua e letteratura ceca | Storia dell'arte | Inglese |
| Storia | La geometria descrittiva | Francese |
| Matematica | Il seminario di matematica | Tedesco |
| Fisica | Fisica | Latino· |
| Biologia | Biologia | Russo ·· |
| Chimica | Chimica | |
| Geografia | Geografia | |
| Arti | Il seminario artistico | |
| Musica | Coro vocale | |
| Scienze sociali | Scienze sociali | |
| Informatica | Informatica | |
| Ginnastica | Conversazione in tedesco, inglese, francese | |
| Materie musicali specialistiche · | Latino | |
| Note: · materie obbligatorie nelle classi di musica |
Note: · materie facoltative sono proposte col riferimento al piano degli studi |
Note: · latino è obbligatorio per le classi umanistiche è facoltativo per gli altri alunni · ·russo è facoltativo per tutti gli alunni |
Piano delle materie |
Classi scientifiche |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni scolastici | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lingua e letteratura ceca | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Inglese | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Tedesco | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Scienze sociali | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4/2 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 |
| Fisica | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| Chimica | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| Biologia | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 |
| Informatica | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - |
| Arte e/o musica | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - |
| Ginnastica | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Materie facoltative | - | - | - | 1/1 | 4/4 | 6/6 |
| Totale | 31/18 | 31/17 | 31/17 | 31/16 | 31/17 | 31/19 |
| Note: 4/1 - la classe è divisa in due gruppi da 15 alunni per ogni lezione 3/3 - la classe è divisa in due gruppi da 15 alunni per tutte e tre le lezioni |
||||||
Piano delle materie |
Classi umanistiche |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni scolastici | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lingua e letteratura ceca | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Inglese | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Tedesco o Francese · | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Latino | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 2/2 |
| Scienze sociali | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Matematica | 4/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Fisica | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Chimica | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | - |
| Biologia | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Informatica | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
| Arte e/o Musica | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - |
| Ginnastica | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Materie facoltative | - | - | 1/1 | 1/1 | 4/4 | 6/6 |
| Totale | 31/18 | 31/19 | 31/18 | 31/18 | 31/18 | 31/20 |
| Note: 4/1 - la classe è divisa in due gruppi da 15 alunni per una lezione 3/3 - la classe è divisa in due gruppi da 15 alunni per tutte e tre le lezioni |
||||||
Piano delle materie |
Classi bilingue |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni scolastici | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lingua e letteratura ceca | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | - |
| Lingua e letteratura francese | 9/9 | 10/10 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | - |
| Inglese | 2/1 | 2/1 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Scienze sociali | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Storia · | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia · | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica · | 4/2 | 3/1 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 |
| Fisica · | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Chimica · | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 |
| Biologia | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Informatica | - | - | 2/2 | 2/2 | - | - |
| Arte e/o musica | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | - | - |
| Ginnastica | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Materie facoltative ·· | - | - | - | - | 2/2 | 11/11 |
| Totale | 32/19 | 31/19 | 33/20 | 33/19 | 33/19 | 32/22 |
| Note: 4/1 - la classe è divisa in due gruppi da 15 alunni per una lezione 3/3 - la classe è divisa in due gruppi da 15 alunni per tutte e tre le lezioni ·Gli studenti possono scegliere tra i seminari in ceco ed in francese a seconda del proprio interesse. |
||||||
Piano delle materie |
Classi di musica |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni scolastici | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| A - classi musicali specialistiche B - classi musicali generali |
A | B | A | B | A | B | A | B | ||||
| Lingua e letteratura ceca | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Inglese | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze sociali | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| Chimica | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| Biologia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatica | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ginnastica | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Avviamento alla teoria musicale | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educazione dell'auditorio | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Avviamento alla storia della musica | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Avviamento alla polifonia | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strumenti musicali | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L'armonia | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Contrappunto | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Le forme musicali | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| La storia della musica | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| L'analisi della composizione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Il seminario della valutazione storica della musica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| La teoria della musica | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Il soggetto principale· | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1-2 | 3 | 1-2 | 3 | 1-2 | 3 | 1-2 |
| Il piano obbligatorio | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L'orchestra | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 31 | 31 | 33 | 33 | 32 | 31 | 33 | 32 | 32 | 31 | 28 | 31 |
| Note: 2/2 - la classe è divisa in due gruppi per entrambe le lezioni · Materia principale - canto a solo e in coro, pianoforte, clavicembalo, arpa, strumenti a corda, a fiato ed a percussione |
||||||||||||